Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARANGKAMULYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SUMURBANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | KEDUNGCAUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | CIBEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Kategori
![]() Kontak Kami |
![]() Profil Umum Desa |
![]() Pemerintah Desa |
![]() Sejarah Desa |
![]() Profil Desa |
![]() Potensi Desa Karangkamulyan |
![]() Lembaga Kemasyarakatan |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Ciamis-Banjar No. 804 Karangkamulyan Cijeungjing |
Desa | : | Karangkamulyan |
Kecamatan | : | Cijeungjing |
Kabupaten | : | Ciamis |
Kodepos | : | 46271 |
Telepon | : | 02657549615 |
: | desakarangkamulyan797@gmail.com |